Nhu cầu sử dụng container trong vận chuyển hàng hóa quốc tế ngày càng tăng. Tùy vào đặc điểm của từng loại hàng hóa mà sẽ có loại container chuyên chở phù hợp. Do đó, bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tóm tắt kích thước container các loại chi tiết và rõ ràng nhất để bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn được loại cont tương thích với lượng hàng hóa của bạn nhất.
3 loại kích thước container thông dụng nhất
Trong thị trường vận tải logistics hiện có 3 loại kích thước container được sử dụng phổ biến mà bạn cần phải biết đó là:
Container 20 feet DC | Container 40 feet DC | Container 40 feet HC | |
Dài | 6m | 2.4m | 2.6m |
Rộng | 12m | 2.4m | 2.6m |
Cao | 12m | 2.4m | 2.9m |
Lưu ý: Đây là kích thước phủ bì đã được làm tròn
*** Đọc thêm: Bán container cũ
Tổng hợp kích thước chi tiết của các loại container
Kích thước container loại 20 feet thường-khô
Container loại 20 feet thường-khô được dùng để đóng các loại hàng hóa nặng, có kích thước vừa phải, không yêu cầu về nhiệt độ. Điển hình là các mặt hàng như vật liệu xây dựng, bột, nguyên liệu thô,…Container này có khả năng chở tối đa 28.28 tấn hàng hóa nhưng tại Việt Nam chỉ cho phép chở tối đa khoảng 20.32 tấn.
Kích thước container 20 feet thường khô cụ thể như sau:
m (mét) | feet | |
Chiều dài bên trong | 5.89m | 19’4’’ft3 |
Chiều rộng bên trong | 2.33m | 7’8’’ |
Chiều cao bên trong | 2.38m | 7’10’’ |
Chiều rộng cửa | 2.33m | 7’8’’ |
Chiều cao cửa | 2.28m | 7’6’’ |
Sức chứa | 33.18m3 | 1.175 ft3 |
Trọng lượng bì | 2.229kg | 4.916 lb |
Khối hàng | 21.727kg | 47.999 lb |
Trọng lượng thô | 23.956kg | 52.915 lb |
Kích thước container loại 40 feet thường-cao
Hai loại container này được ưa chuộng bởi vì chúng có khả năng đóng nhiều hàng hóa và thoải mái hơn. Kích thước container 40 feet thường-cao cụ thể như sau:
Kích thước | Container 40 feet thường | Container 40 feet cao | ||
Feet | Mét (m) | Feet | Mét (m) | |
Chiều dài bên trong | 39’5’’ | 12.01m | 39’5’’ | 12.01m |
Chiều rộng bên trong | 7’8’’ | 2.33m | 7’8’’ | 2.33m |
Chiều cao bên trong | 7’10’’ | 2.38m | 8’10’’ | 2.69m |
Chiều rộng cửa | 7’8’’ | 2.33m | 7’8’’ | 2.33m |
Chiều cao cửa | 7’6’’ | 2.28m | 8’5’’ | 2.56m |
Sức chứa | 2.390 ft3 | 67.67m3 | 2.694 ft3 | 76.28 ft3 |
Trọng lượng bì | 8.160 lb | 3.701kg | 8.750 lb | 3.968 kg |
Khối hàng | 59.040 lb | 26.780kg | 58.450 lb | 26.512 kg |
Trọng lượng thô | 67.200 lb | 30.481kg | 67.200 lb | 30.480 kg |
Kích thước container loại Open top (hở mái)
Container open top ( Container OT) là loại cont không nóc mà chỉ có bạt che. Nó có 2 loại đó là container OT 20 feet và OT 40 feet.
Kích thước cụ thể như sau:
Kích thước | Container OT 20’ | Container OT 40’ | ||
Feet | Mét (m) | Feet | Mét (m) | |
Chiều dài bên trong | 19’4’’ | 5.89m | 39’5’’ | 12.01m |
Chiều rộng bên trong | 7’7’’ | 2.31m | 7’8’’ | 2.33m |
Chiều cao bên trong | 7’8’’ | 2.33m | 7’8’’ | 2.33m |
Chiều rộng cửa | 7’6’’ | 2.28m | 7’8’’ | 2.33m |
Chiều cao cửa | 7’2’’ | 2.18m | 7’5’’ | 2.56m |
Sức chứa | 1.136 ft3 | 32.16m3 | 2.350 ft3 | 66.54 ft3 |
Trọng lượng bì | 5.280 lb | 2.394kg | 8.490 lb | 3.850 kg |
Khối hàng | 47.620 lb | 21.600kg | 58.710 lb | 26.630 kg |
Trọng lượng thô | 52.900 lb | 23.994kg | 67.200 lb | 30.480 kg |
Kích thước container lạnh
Container lạnh chuyên chở các loại hàng hóa cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp như thủy hải sản, thức ăn tươi sống,…
Để đảm bảo được khả năng giữ lạnh, cont 20 feet cần phải được trang bị lớp giữ nhiệt dày ở bên trong cho nên kích thước lọt lòng của cont 20 feet lạnh sẽ nhỏ hơn bình thường.
Kích thước container 20 feet và 40 feet lạnh cụ thể như sau:
Kích thước | Container 20’ lạnh | Container 40’ lạnh | ||
Feet | Mét (m) | Feet | Mét (m) | |
Chiều dài bên trong | 17’8’’ | 5.38m | 37’8’’ | 11.48m |
Chiều rộng bên trong | 7’5’’ | 2.26m | 7’5’’ | 2.26m |
Chiều cao bên trong | 7’5’’ | 2.26m | 7’2’’ | 2.18m |
Chiều rộng cửa | 7’5’’ | 2.26m | 7’5’’ | 2.26m |
Chiều cao cửa | 7’3’’ | 2.20m | 7’0’’ | 2.13m |
Sức chứa | 1.000 ft3 | 28.31m3 | 2.040 ft3 | 57.76 ft3 |
Trọng lượng bì | 7.040 lb | 3.193kg | 10.780 lb | 4.889 kg |
Khối hàng | 45.760 lb | 20.756kg | 56.276 lb | 25.526 kg |
Trọng lượng thô | 52800 lb | 23949kg | 67056 lb | 30.415 kg |
Kích thước container Flat Rack loại 20 và 40 feet
Kích thước | Container FR 20’ | Container FR 40’ | ||
Feet | Mét (m) | Feet | Mét (m) | |
Chiều dài bên trong | 18’5’’ | 5.61m | 39’7’’ | 12.06m |
Chiều rộng bên trong | 7’3’’ | 2.20m | 6’10’’ | 2.08m |
Chiều cao bên trong | 7’4’’ | 2.23m | 6’5’’ | 1.95m |
Trọng lượng bì | 5.578 lb | 2.530kg | 12.081 lb | 5.479 kg |
Khối hàng | 47.333 lb | 21.469kg | 85.800 lb | 38.918 kg |
Trọng lượng thô | 52.911 lb | 23.999kg | 97.881 lb | 44.460 kg |
Kích thước container dạng bồn
Kích thước container dạng bồn cụ thể như sau:
Kích thước bên ngoài | Dài | 2.440 mm | 8 ft |
Rộng | 2.590 mm | 8 ft 6 in | |
Cao | 6.060 mm | 20 ft | |
Khối lượng | 21000 lít | 5.547 Gallons | |
Trọng lượng vỏ | 3.070 kg | 6.768 LBS | |
Trọng lượng hàng tối đa | 27.410 kg | 60.425 LBS | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30.480 kg | 67.200 LBS |
Kích thước container loại 45 feet
Container 45 feet có khả năng chở được nhiều hàng hóa. Nhưng thực tế, loại cont này chỉ lớn hơn 40 feet một chút và cũng không được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.
Kích thước container 45 feet cụ thể như sau:
Kích thước bên ngoài | Dài | 13.716 m |
Rộng | 2.500 m | |
Cao | 2.896 m | |
Kích thước lọt lòng | Dài | 13.556 m |
Rộng | 2.438 m | |
Cao | 2.695 m | |
Kích thước cửa | Rộng | 2.416 m |
Cao | 2.585 m | |
Thể tích | 86.1 m3 | |
Trọng lượng container | 4800 kg | |
Trọng lượng hàng | 25.680 kg | |
Trọng lượng tối đa | 30.480 kg |
Kích thước container 10 feet
Container 10 feet là loại cont có kích thước nhỏ gọn, linh động và được sử dụng làm kho chứa hàng, công trình văn phòng, nhà container,…Tuy nhiên, loại cont này không được xếp vào tiêu chuẩn ISO.
Kích thước container 10 feet cụ thể như sau:
- Kích thước bên ngoài: 2.991m x 2.438m x 2.591m (Dài x Rộng x Cao).
- Kích thước lọt lòng: 2.828m x 2.350m x 2.381m (Dài x Rộng x Cao).
Kích thước container loại 50 feet
Container 50 feet là loại không được sử dụng phổ biến. Đây là kích thước chuẩn của loại cont này:
- Kích thước bên ngoài: 15.24m x 2.438m x 2.896m (Dài x Rộng x Cao).
- Kích thước lọt lòng: 15.040m x 2.348m x 2.690m (Dài x Rộng x Cao).
Một vài vấn đề thường gặp khi chọn kích thước container
Nhiều cá nhân, doanh nghiệp muốn đầu tư và bỏ ra khá nhiều chi phí để mua container phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình mua hàng đã gặp phải các loại hàng kém chất lượng và ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Một vài vấn đề thường gặp khi chọn kích thước container là:
- Bên bán không có các chế độ bảo hành khi mua cont.
- Mua các loại container có kích thước không phù hợp để đáp ứng được diện tích yêu cầu.
- Mua phải các loại cont làm từ nguyên liệu sản xuất không chính hãng.
- Bên bán không vận chuyển container đến các vị trí bạn cần đặt container.
- Thời gian giao nhận container quá lâu.
Cho nên, bạn cần phải quan sát, kiểm tra thùng cont và kích thước container đó rõ ràng trước khi mua để đảm bảo được các quyền lợi của mình nhé!
*** Đừng bỏ qua: Kho lạnh mini
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về kích thước container mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thể lựa chọn loại container có kích thước phù hợp với mục đích sử dụng của mình.
Bên cạnh đó, nếu bạn có nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ container, chúng tôi gợi ý cho bạn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cái Mép. Đây là đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành. Đừng ngần ngại liên hệ thông qua số điện thoại +84 (28) 6258 1773 hoặc để lại thông tin trên caimepgroup.com nhé.
Để lại một phản hồi